| Spark 1.0 DOHC (1EB48CK52) | Spark + 1.0 DOHC (1EP48CK5C) | Spark + 1.0 DOHC Spark + (1EB48CK5C) | Spark + 1.0 DOHC Spark + cu A/C (1EP48CK5D) | LS 1.0 DOHC LS (1EQ48CK5K) | LS + 1.2 DOHC LS + cu jante de aliaj (1EQ48Eo5D) |
Preţuri
| De la € | 7.690 | 8.385 | 8.885 | 9.060 | 10.090 | 10.380 |
Motoare & transmisie
| Tip motor | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Tip combustibil | Benzină | Benzină | Benzină | Benzină | Benzină | Benzină | Benzină |
| Capacitate cilindrică | 995 cc | 995 cc | 995 cc | 995 cc | 995 cc | 1206 cc | 1206 cc |
| Cilindri | 4 cilindri în linie | 4 cilindri în linie | 4 cilindri în linie | 4 cilindri în linie | 4 cilindri în linie | 4 cilindri în linie | 4 cilindri în linie |
| Alezaj | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 69,7 mm | 69,7 mm |
| Cursă | 67,5 mm | 67,5 mm | 67,5 mm | 67,5 mm | 67,5 mm | 79 mm | 79 mm |
| Sistem de injecţie | Injecţie Multi Punct | Injecţie Multi Punct | Injecţie Multi Punct | Injecţie Multi Punct | Injecţie Multi Punct | Injecţie Multi Punct | Injecţie Multi Punct |
| Raport de compresie | 9,8 (+/-0.2) | 9,8 (+/-0.2) | 9,8 | 9,8 (+/-0.2) | 9,8 (+/-0.2) | 9,8 (+/-0.2) | 9,8 (+/-0.2) |
| Transmisie | Transmisie manuală cu 5 trepte | Transmisie manuală cu 5 trepte | Transmisie manuală cu 5 trepte | Transmisie manuală cu 5 trepte | Transmisie manuală cu 5 trepte | Transmisie manuală cu 5 trepte | |
| Raport final de transmisie | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 3,905 | 3,905 |
| Viteza maximă | 154 km/h | 154 km/h | 154 km/h | 154 km/h | 154 km/h | 164 km/h | 164 km/h |
| Acceleraţie 0-100 km/h | 15,5 s | 15,5 s | 15,5 s | 15,5 s | 15,5 s | 12,1 s | 12,1 s |
| Tracţiune | Tracţiune faţă | ||||||
| Frâne | Frâne faţă şi spate: disc ventilat | Frâne faţă şi spate: disc ventilat | Frâne faţă şi spate: disc ventilat | Frâne faţă şi spate: disc ventilat | Frâne faţă şi spate: disc ventilat | Frâne faţă şi spate: disc ventilat | Frâne faţă şi spate: disc ventilat |
| Suspensie faţă | Suspensie tip McPherson | Suspensie tip McPherson | Suspensie tip McPherson | Suspensie tip McPherson | Suspensie tip McPherson | Suspensie tip McPherson | Suspensie tip McPherson |
| Suspensie spate | Bară de torsiune | Bară de torsiune | Bară de torsiune | Bară de torsiune | Bară de torsiune | Bară de torsiune | Bară de torsiune |
| Ambreiaj | Ambreiaj hidraulic | Ambreiaj hidraulic | Ambreiaj hidraulic | Ambreiaj hidraulic | Ambreiaj hidraulic | Ambreiaj hidraulic | |
| Putere furnizată | 50/68 la 6400 rpm | 50/68 la 6400 rpm | 50/69 la 6400 rpm | 50/68 la 6400 rpm | 50/68 la 6400 rpm | 60/81 la 6400 rpm | 60/81 la 6400 rpm |
| Cuplu maxim | 93 la 4800 rpm | 93 la 4800 rpm | 4800 rpm | 93 la 4800 rpm | 93 la 4800 rpm | 111 la 4800 rpm | 111 la 4800 rpm |
| Direcţie | Servodirecţie hidraulică | Servodirecţie hidraulică | Servodirecţie hidraulică | Servodirecţie hidraulică | Servodirecţie hidraulică | Servodirecţie hidraulică | Servodirecţie hidraulică |
Dimensiuni
| Număr de locuri | 5 locuri | 5 locuri | 5 locuri | 5 locuri | 5 locuri | 5 locuri | |
| Lungime | 3640 mm | 3640 mm | 3640 mm | 3640 mm | 3640 mm | 3640 mm | 3640 mm |
| Lăţime | 1680 mm | ||||||
| Lăţime fără oglinzi | 1597 mm | 1597 mm | 1597 mm | 1597 mm | 1597 mm | 1597 mm | 1597 mm |
| Înălţime | 1552 mm | 1505 mm | 1552 mm | 1552 mm | 1552 mm | 1552 mm | 1552 mm |
| Înălţime fără bare acoperiş | 1522 mm | 1522 mm | 1522 mm | 1522 mm | 1522 mm | 1522 mm | 1522 mm |
| Ampatament | 2375 mm | 2375 mm | 2375 mm | 2375 mm | 2375 mm | 2375 mm | 2375 mm |
| Ecartament faţă | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm |
| Ecartament spate | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm |
| Raza minimă de bracaj | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Capacitate portbagaj scaune nerabatate | 170 l | 170 l | 170 l | 170 l | 170 l | 170 l | 170 l |
| Capacitate portbagaj scaune rabatate | 568 l | 568 l | 568 l | 568 l | 568 l | 568 l | 568 l |
| Spaţiu cap faţă | 1009 mm | 1009 mm | 1009 mm | 1009 mm | 1009 mm | 1009 mm | 1009 mm |
| Spaţiu cap spate | 952 mm | 952 mm | 952 mm | 952 mm | 952 mm | 952 mm | 952 mm |
| Spaţiu umeri faţă | 1288 mm | 1288 mm | 1288 mm | 1288 mm | 1288 mm | 1288 mm | 1288 mm |
| Spaţiu umeri spate | 1263 mm | 1263 mm | 1263 mm | 1263 mm | 1263 mm | 1263 mm | 1263 mm |
| Spaţiu picioare faţă | 1067 mm | 1067 mm | 1067 mm | 1067 mm | 1067 mm | 1067 mm | 1067 mm |
| Spaţiu picioare spate | 893 mm | 893 mm | 893 mm | 893 mm | 893 mm | 893 mm | 893 mm |
| Rezervor carburant | 35 l | 35 l | 35 l | 35 l | 35 l | 35 l | 35 l |
| Greutate fără încărcătură | 939-1053 kg | 939-1053 kg | 939-1053/1355 kg | 939-1053 kg | 939-1053 kg | 939-1058 kg | 939-1058 kg |
| Greutate maximă admisă | 1355 kg | 1355 kg | 1355 kg | 1355 kg | 1355 kg | 1360 kg | 1360 kg |
| Dimensiunea roţilor | 13 x 4.5J | 13 x 4.5J | 155/80 R13 | 13 x 4.5J | 14 x 4.5J | 14 x 4.5J | 14 x 4.5J |
| Dimensiunea pneurilor | 155/80 R13 | 155/80 R13 | 13 | 155/80 R13 | 155/70 R14 | 155/70 R14 | 155/70 R14 |
Consum de carburant
| Clasa de emisie | Clasa de emisie Euro V | Clasa de emisie Euro V | Clasa de emisie Euro V | Clasa de emisie Euro V | Clasa de emisie Euro V | Clasa de emisie Euro V | Clasa de emisie Euro V |
| Emisie CO2 | 119 g/km | 119 g/km | 119 g/km | 119 g/km | 119 g/km | 119 g/km | 119 g/km |
| Consum de carburant urban | 6,6 l/100 km | 6,6 l/100 km | 6,6 l/100 km | 6,6 l/100 km | 6,6 l/100 km | 6,6 l/100 km | 6,6 l/100 km |
| Consum de carburant extra-urban | 4,2 l/100 km | 4,2 l/100 km | 4,2 l/100 km | 4,2 l/100 km | 4,2 l/100 km | 4,2 l/100 km | 4,2 l/100 km |
| Consum de carburant mixt | 5,1 l/100 km | 5,1 l/100 km | 5,1 l/100 km | 5,1 l/100 km | 5,1 l/100 km | 5,1 l/100 km | 5,1 l/100 km |
Siguranţa
| Airbag şofer şi pasager | |||||||
| Airbaguri laterale şofer şi pasager | |||||||
| Senzor de parcare | |||||||
| Centuri de siguranţă scaune faţă pretensionate | |||||||
| Centuri de siguranţă spate cu prindere în trei puncte | |||||||
| Sistem ISOFIX banchetă spate | |||||||
| ABS | |||||||
| ESC (Sistem de control al stabilităţii) | € 230 | € 230 | € 230 | € 230 | € 230 | ||
| Faruri de ceaţă |

